1 / 5
| Tipo | Conc. De entrada (pulgadas) |
L (mm) | D (mm) | d (mm) | Capacidad (litros por minuto) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |||||
| H40 | 1/4 | 70 | 30 | 23 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30 |
| H60 | 3/8 | 115 | 50 | 38 | 34 | 42 | 48 | 59 | 68 |
| H90 | 1/2 | 115 | 50 | 38 | 34 | 42 | 48 | 59 | 68 |
| H130 | 3/4 | 165 | 65 | 50 | 64 | 78 | 90 | 110 | 127 |
Como fabricante especializado de boquillas de precisión y equipos ambientales, contamos con una instalación de 2500 metros cuadrados y más de 50 expertos dedicados al desarrollo de sistemas de supresión de polvo, soluciones de purificación de aire/agua y boquillas personalizadas (ventilador, espiral, niebla seca).
Utilizamos materiales de primera calidad como SS304/316 y cerámica, bajo estrictas certificaciones internacionales y un amplio catálogo de patentes, lo que nos permite ofrecer servicios completos de OEM y ODM con soporte logístico global para un futuro más limpio y sostenible.